當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 低溫恒溫箱 > DW-150南京低溫箱、試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)要描述:南京低溫箱、試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家:產(chǎn)品適用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :1、原裝法國(guó)進(jìn)口“泰康"制冷機(jī)組及全套制冷配件。制冷方式采用單級(jí) 或雙級(jí)復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)。2、原裝 進(jìn)口溫控儀表(恒定溫?zé)嵯涑猓┹斎敕绞絇T100傳感器。3、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼板。
詳細(xì)介紹
南京低溫箱、試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家型號(hào) | DW -50 | DW -100 | DW -150 | DW -225 | |
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
南京低溫箱、試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家型號(hào) | DW -408 | DW -800 | DW -010 | DW -015 | |
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) /方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組 /單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體 /保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽 SUS304不銹鋼板 /超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢ 50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
025-84353646電子郵箱:739915789@qq.com
公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信